ユニット概要
Unit
コース
社会医学・地域医療
ユニット
社会医学基本実習
目標
1.主題
1.メンタルヘルスについて学ぶ。
2.環境リスク測定について学ぶ。
3.疫学について学ぶ。
2.到達目標
1.職場環境でのメンタルヘルスについて理解する。
2.大気汚染のリスクについて測定法を理解する。
3.騒音・振動の身体への影響について理解する。
4.栄養調査について理解する。
5.疫学の演習を通じて理解を深める。
3.担当教員の実務経験
4.ねらい(H28コアカリ等対応)
▼ねらい番号を表示
5.学修目標(H28コアカリ等対応)
▼コアカリ番号を表示
6.旧一般学習目標(GIO)
▼旧一般学習目標(GIO)を表示
方略(LS)
1.ユニット構成
日付昇順で表示試験
項目 | 年月日曜日時限 | 内容 | 担当者 | 場所 | コアカリ番号 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月9日(木) 5・6時限(3年) |
筆記試験 | ホセインマハブブ | 第1講義室 |
実習(ローテーション型)
授業ID | 項目 | 日時 | 実習内容 | 担当者 | 場所 | コアカリ番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
r0406371400 | 22,23,24,25 | 4月19日(火)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,4月20日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月11日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月12日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月2日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月3日(金)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限 | 労働安全とメンタルヘルス(4コマ) | 長谷亮佑 | 2講/4講/5講/実習棟A2F/実習棟A3F | |
r0406371300 | 18,19,20,21 | 4月19日(火)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,4月20日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月11日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月12日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月2日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月3日(金)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限 | リスク評価(4コマ) | 奥田昌之 | 2講/4講/5講/実習棟A2F/実習棟A3F | |
r0406371200 | 14,15,16,17 | 4月19日(火)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,4月20日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月11日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月12日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月2日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月3日(金)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限 | 国民栄養・食品(4コマ) | 田邉剛, 山口奈津 | 2講/4講/5講/実習棟A2F/実習棟A3F | |
r0406371100 | 10,11,12,13 | 4月19日(火)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,4月20日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月11日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月12日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月2日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月3日(金)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限 | 空気環境測定・騒音振動測定(4コマ) | ホセインマハブブ | 2講/4講/5講/実習棟A2F/実習棟A3F | |
r0406371000 | 6,7,8,9 | 4月19日(火)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,4月20日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月11日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月12日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月2日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月3日(金)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限 | システムバイオロジー(4コマ) | 浅井義之, 安部武志 | 2講/4講/5講/実習棟A2F/実習棟A3F | |
r0406370900 | 2,3,4,5 | 4月19日(火)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,4月20日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月11日(水)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,5月12日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月2日(木)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限,6月3日(金)の3・4, 5・6, 7・8, 9・10時限 | バイオインフォマティクス(4コマ) | 早野崇英 | 4講/5講/実習棟A2F/実習棟A3F |
実習(一斉型)
授業ID | 回 | 年月日曜日時限 | 実習内容 | 担当者 | 場所 | コアカリ番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
j0406370100 | 1 |
2022年4月18日(月) 9・10時限(3年) |
実習説明・準備・班分け | 田邉剛 | 第3講義室 |
2.テキスト
必要度 | 書名 | 著者・監修者・訳者 | 出版社 | 出版年 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 衛生・公衆衛生基本実習書 | 山口大学医学部衛生学・公衆衛生学教室 |
1 必携(授業に必ず持参するもの)
2 推奨(学習する際に読むことを強く勧めるもの)
3 参考(参考書として適切なもの)
3.教育方法等の特記事項
座学で知識として学んだことを,自分の手でやってみる実習です。物理的および化学的な環境測定,生活習慣の評価,精神心理的なスケールの使用,統計学的解析手法を技術的に取得します。
評価方法
ユニット最終日に筆記試験を行う。実習項目によってはレポートが課されることがある。成績評価は,これらの試験による知識や技能の習得度と,レポート,実習への出席,参加態度を総合的に判断する。欠席の場合は担当教員と日時を設定し再実習を行うことを原則とする。
注意点(再試等)
ユニット責任者の判断により,再試を行う場合がある。