ユニット概要
Unit
コース
人体システム情報医学
ユニット
機能系実習
目標
1.主題
1. 決められた様式にしたがって実験し、実習結果を文書と口頭で発表できる。
2. コミュニケーションを通じて良好な人間関係を築くことができる。
2.到達目標
1.細胞内液・外液のイオン組成、浸透圧と静止電位を説明できる。
2. 細胞内シグナル伝達過程を説明できる。
3. 薬物の受容体結合と薬理作用との定量的関連性および活性薬・拮抗薬と分子標的薬を説明できる。
4. 心筋細胞の電気現象と心臓の興奮(刺激)伝導系、心周期を説明できる。
5. 肺気量と肺・胸郭系の圧・容量関係(コンプライアンス)を説明できる。
6. 腎糸球体における濾過の機序、尿細管における再吸収・分泌機構を説明できる。
7. 視覚・聴覚・平衡覚の受容のしくみと伝導路を説明できる。
8. 脊髄反射運動や錐体路を中心とした随意運動の発現機構を概説できる。
3.担当教員の実務経験
4.ねらい(H28コアカリ等対応)
▼ねらい番号を表示
5.学修目標(H28コアカリ等対応)
▼コアカリ番号を表示
6.旧一般学習目標(GIO)
▼旧一般学習目標(GIO)を表示
方略(LS)
1.ユニット構成
日付昇順で表示実習(ローテーション型)
授業ID | 項目 | 日時 | 実習内容 | 担当者 | 場所 | コアカリ番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ― |
2022年12月16日(金) 5・6,7・8時限(2年) |
予備日 | |||
- | ― |
2022年12月15日(木) 5・6,7・8時限(2年) |
予備日 | |||
r0403211200 | 27,28 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 体内薬物動態 | 岡田直人, 北原隆志 | 形態学実習室(実習棟A4F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,C-3-3-2-1 |
r0403211100 | 25,26 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 行動薬理 | 朝霧成挙, 辻竣也 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,C-2-3-1-2,D-2-1-7-1,D-2-4-2-3 |
r0403211000 | 23,24 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | カフェインの効果 | 坂口修一, 辻竣也, 朝霧成挙 | テュートリアル室(実習棟A2F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,C-3-3-3-1 |
r0403210900 | 21,22 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 骨格筋 | 本田健 | 衛生・微生物学実習室(実習棟A3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,C-2-1-1-2,C-2-3-1-2,C-2-3-1-3,D-5-1-*-4 |
r0403210800 | 19,20 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 視覚・聴覚 | 﨑本裕也 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,D-2-1-6-2,D-13-1-*-3,D-13-2-*-1,D-14-1-*-2,D-14-2-*-1 |
r0403210700 | 17,18 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 運動神経機能 | 石川淳子 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,D-2-1-1-1,D-2-1-2-1,D-2-1-4-2,D-2-1-5-1,D-2-2-*-2 |
r0403210600 | 15,16 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 誘発筋電図 | 美津島大 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2 |
r0403210500 | 13,14 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 神経の興奮 | 木田裕之 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,C-2-1-1-1,C-2-3-2-1,C-2-3-2-2,C-3-3-1-2 |
r0403210400 | 11,12 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 循環生理 | 岸博子 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,C-2-3-2-1,D-5-1-*-3,D-5-1-*-10,D-5-1-*-11 |
r0403210300 | 9,10 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 平滑筋の収縮 | 張影 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,C-2-3-1-2,C-2-3-1-3,D-2-1-7-1,D-7-1-*-4,D-7-1-*-5 |
r0403210200 | 7,8 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 呼吸生理 | 岸博子 | 生理・生化学実習室(医修館3F) | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,D-6-1-*-5,D-6-4-1-1,D-6-4-3-1 |
r0403210100 | 5,6 | 11月16日(水)の5・6, 7・8時限,11月18日(金)の5・6, 7・8時限,11月22日(火)の5・6, 7・8時限,11月25日(金)の5・6, 7・8時限,11月28日(月)の5・6, 7・8時限,11月30日(水)の5・6, 7・8時限,12月2日(金)の5・6, 7・8時限,12月5日(月)の5・6, 7・8時限,12月7日(水)の5・6, 7・8時限,12月9日(金)の5・6, 7・8時限,12月12日(月)の7・8, 9・10時限,12月13日(火)の5・6, 7・8時限 | 腎機能 | 宮本達雄 | Zoom | A-2-1-*-4,A-2-2-*-3,A-4-1-*-2,D-8-1-*-1,D-8-1-*-4,D-8-1-*-5,D-8-1-*-6,D-8-2-*-2 |
実習(一斉型)
授業ID | 回 | 年月日曜日時限 | 実習内容 | 担当者 | 場所 | コアカリ番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
j0403210304 | 3,4 |
2022年11月14日(月) 5・6,7・8時限(2年) |
実習用データの採取 | 辻竣也, 朝霧成挙 | 第1講義室 | |
j0403210102 | 1,2 |
2022年11月10日(木) 5・6,7・8時限(2年) |
実習説明 | 各実習担当者 | 第1講義室 |
2.テキスト
必要度 | 書名 | 著者・監修者・訳者 | 出版社 | 出版年 | 本体価格 |
---|
1 必携(授業に必ず持参するもの)
2 推奨(学習する際に読むことを強く勧めるもの)
3 参考(参考書として適切なもの)
3.教育方法等の特記事項
実習前にはあらかじめ各実習用のテキストを読み,当日の実習内容を理解しておくこと。
評価方法
出席評価を40%,実習態度,レポート及び口頭試問を60%として総合的に判断する。
注意点(再試等)
行わない。各実習項目で規定に満たない場合は単位認定できない。